| Nome | Garda | Maggiore | Como | Trasimeno | Bolsena |
|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | 370 km² | 212 km² | 145 km² | 128 km² | 113,5 km² |
| Regioni | Lombardia-Veneto Trentino | Ticino-Lombardia Piemonte | Lombardia | Umbria | Lazio |
| Immissario | 25 - principale Sarca | Ticino-Maggia-Toce-Tresa | Adda-Mera-Fiumelatte | Anguillara | |
| Emissario | Mincio | Ticino | Adda | Emissario del Trasimeno | Marta |
| profondità max | 346 m | 370 m | 410 m | 6 m | 151 m |
| profondità media | 136 m | 154 m | 4 m | ||
| Altro nome | Benaco | Verbano | Lario | ||
| Isole principali | Isola del Garda-San Biagio | Isole Borromee | Isola Comacina | Isola Polvese | Bisentina-Martana |
| Nome | Iseo | Varano | Bracciano | Lesina | Lugano |
| Superficie | 65,3 km² | 60,5 km² | 57,5 km² | 51,4 km² | 48,7 km² |
| Regioni | Lombardia | Puglia | Lazio | Puglia | Ticino-Lombardia |
| Immissario | Oglio-Borlezza | sorgenti sotterranee | Vedeggio-Cassarate | ||
| Emissario | Oglio | comunica con l'Adriatico | Torrente Arrone | comunica con l'Adriatico | Tresa |
| profondità max | 251 m | 5 m | 151 m | < 2 m | 288 m |
| profondità media | |||||
| Altro nome | Sebino | Sabatino | Ceresio | ||
| Isole principali | Monte Isola-Loreto-SanPaolo | ||||
Oltre ai suddetti, vanno ricordati: lo stagno di Comacchio, il lago Massaciuccoli.