| Nome | Area | Lunghezza | max | Volume | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar Caspio* | Kazakistan Turkmenistan Iran Azerbaigian Russia | 371.000 km² (143.244 mi²) | 1.199 km (745 mi) | 1.025 m (3.363 ft) | 78.200 km³ (18.800 mi³) | Citato sia come il più esteso lago mondiale che come mare senza sbocchi. Geologicamente è un oceano minore. |
Laghi continentali
| Nome | Nazioni confinanti | Area | Lunghezza | Profondità max | Volume | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michigan-Huron | Canada Stati Uniti d'America | 117.702 km² (45.445 mi²) | 710 km (441 mi) | 282 m (925 ft) | 8.458 km³ (2.029 mi³) | Il Lago Michigan ed il Lago Huron sono fisicamente un unico bacino. Se considerati separatamente, l'Huron ed il Michigan sono rispettivamente il terzo ed il quarto tra i più estesi laghi d'acqua dolce. | |
| 3 | Superiore | Canada Stati Uniti d'America | 82.414 km² (31.820 mi²) | 616 km (383 mi) | 406 m (1.332 ft) | 12.000 km³ (2.900 mi³) | Il più esteso lago d'acqua dolce nel mondo se si considera il Michigan-Huron come due laghi separati. | |
| 4 | Vittoria | Uganda Kenya Tanzania | 69.485 km² (26.828 mi²) | 322 km (200 mi) | 84 m (276 ft) | 2.750 km³ (660 mi³) | Il secondo più esteso lago d'acqua dolce nel mondo se si considera il Michigan-Huron come due laghi separati. | |
| 5 | Tanganica | Burundi Tanzania Zambia Rep. Dem. del Congo | 32.893 km² (12.700 mi²) | 676 km (420 mi) | 1.470 m (4.823 ft) | 18.900 km³ (4.500 mi³) | Il secondo più profondo lago mondiale. | |
| 6 | Bajkal | Russia | 31.500 km² (12.162 mi²) | 636 km (395 mi) | 1.637 m (5.371 ft) | 23.600 km³ (5.700 mi³) | Il più profondo lago nel mondo, quello di maggior volume tra quelli d'acqua dolce e ed il più esteso tra quelli compresi in un'unica identità nazionale. | |
| 7 | degli Orsi | Canada | 31.080 km² (12.000 mi²) | 373 km (232 mi) | 446 m (1.463 ft) | 2.236 km³ (536 mi³) | Il più esteso lago tra quelli interamente in territorio canadese. | |
| 8 | Malawi | Tanzania Mozambico Malawi | 30.044 km² (11.600 mi²) | 579 km (360 mi) | 706 m (2.316 ft) | 8.400 km³ (2.000 mi³) | Il secondo più profondo lago africano, caratterizzato dal possedere il maggior numero di specie ittiche rispetto a qualsiasi altro lago mondiale. | |
| 9 | degli Schiavi | Canada | 28.930 km² (11.170 mi²) | 480 km (298 mi) | 614 m (2.014 ft) | 2.090 km³ (500 mi³) | Il più profondo lago del Nord America. | |
| 10 | Erie | Canada Stati Uniti d'America | 25.719 km² (9.930 mi²) | 388 km (241 mi) | 64 m (210 ft) | 489 km³ (117 mi³) | Il lago Erie è il meno profondo dei Grandi Laghi. | |
| 11 | Winnipeg | Canada | 23.553 km² (9.094 mi²) | 425 km (264 mi) | 36 m (118 ft) | 283 km³ (68 mi³) | ||
| 12 | Ontario | Canada Stati Uniti d'America | 19.477 km² (7.520 mi²) | 311 km (193 mi) | 244 m (801 ft) | 1.639 km³ (393 mi³) | ||
| 13 | Balkhash* | Kazakistan | 18.428 km² (7.115 mi²) | 605 km (376 mi) | 26 m (85 ft) | 106 km³ (25 mi³) | Il più esteso lago dell'Asia centrale | |
| 14 | Ladoga | Russia | 18.130 km² (7.000 mi²) | 219 km (136 mi) | 230 m (755 ft) | 908 km³ (218 mi³) | Il più esteso lago d'Europa | |
| 15 | Vostok | territorio antartico rivendicato dall'Australia | 15.690 km² (6.058 mi²) | 250 km (155 mi) | 1.000 m (3.281 ft) | 5.400±1.600 km³ (1.300±380 mi³) | Il più esteso lago subglaciale del mondo. | |
| 17 | Onega | Russia | 9.891 km² (3.819 mi²) | 248 km (154 mi) | 120 m (394 ft) | 280 km³ (67 mi³) | Il secondo più esteso lago d'Europa | |
| 18 | Titicaca | Perù Bolivia | 8.135 km² (3.141 mi²) | 177 km (110 mi) | 281 m (922 ft) | 893 km³ (214 mi³) | È il lago navigabile più alto del mondo (situato a 3 812 m sopra il livello del mare). | |
| 19 | Nicaragua | Nicaragua | 8.001 km² (3.089 mi²) | 177 km (110 mi) | 26 m (85 ft) | Il più esteso lago dell'America centrale | ||
| 20 | Athabasca | Canada | 7.920 km² (3.058 mi²) | 335 km (208 mi) | 243 m (797 ft) | 204 km³ (49 mi³) | Il più esteso lago del Saskatchewan/Alberta | |
| 21 | Taymyr | Russia | 6.990 km² (2.699 mi²) | 250 km (155 mi) | 26 m (85 ft) | |||
| 22 | Turkana* | Etiopia Kenya | 6.405 km² (2.473 mi²) | 248 km (154 mi) | 109 m (358 ft) | 204 km³ (49 mi³) | Il più esteso lago permanente in territorio desertico ed il più esteso lago alcalino nel mondo. | |
| 23 | Reindeer | Canada | 6.330 km² (2.444 mi²) | 245 km (152 mi) | 337 m (1.106 ft) | |||
| 24 | Issyk-Kul* | Kirghizistan | 6.200 km² (2.394 mi²) | 182 km (113 mi) | 668 m (2.192 ft) | 1.738 km³ (417 mi³) | ||
| 25 | Urmia* | Iran | 6.001 km² (2.317 mi²) | 130 km (81 mi) | 16 m (52 ft) | Il più esteso lago del Medio Oriente | ||
| 26 | Vänern | Svezia | 5.545 km² (2.141 mi²) | 140 km (87 mi) | 106 m (348 ft) | 153 km³ (37 mi³) | Il più esteso lago della Svezia nonché terzo lago più esteso d'Europa. | |
| 27 | Winnipegosis | Canada | 5.403 km² (2.086 mi²) | 245 km (152 mi) | 254 m (833 ft) | |||
| 28 | Alberto | Uganda Rep. Dem. del Congo | 5.299 km² (2.046 mi²) | 161 km (100 mi) | 58 m (190 ft) | 280 km³ (67 mi³) | ||
| 29 | Mweru | Zambia Rep. Dem. del Congo | 5.120 km² (1.977 mi²) | 131 km (81 mi) | 27 m (89 ft) | 38 km³ (9.1 mi³) | ||
| 30 | Nettilling | Canada | 5.066 km² (1.956 mi²) | 113 km (70 mi) | Situato nell'isola Baffin è il più grande lago presente in un'isola. | |||
| 31 | d'Aral meridionale* | Kazakistan Uzbekistan | ≈ 5.000 km² (1.931 mi²) | 195 km (121 mi) | 45 m (148 ft) | Nel 1960, il lago d'Aral era il quarto più esteso lago del mondo con una superficie pari a 68 000 km². Il bacino occidentale del lago d'Aral meridionale si presume possa stabilizzarsi a ca. 5 000 km²; ad inizio 2009, il bacino orientale era essenzialmente prosciugato. | ||
| 32 | Nipigon | Canada | 4.843 km² (1.870 mi²) | 116 km (72 mi) | 165 m (541 ft) | |||
| 33 | Manitoba | Canada | 4.706 km² (1.817 mi²) | 225 km (140 mi) | 248 m (814 ft) | |||
| 34 | Grande Lago Salato* | Stati Uniti d'America | 4.662 km² (1.800 mi²) | 121 km (75 mi) | 10 m (33 ft) | |||
| 35 | Qinghai* | Cina | 4.489 km² (1.733 mi²) (2007) | Il più esteso lago dell'Asia orientale |
I dieci maggiori laghi.
1. Il Mar Caspio
costituisce la massa d’acqua chiusa più grande del mondo. E situato alla
frontiera tra Russia meridionale e Iran. La sua estensione è di 370 000 kmq circa. Nel suo
bacino, sfociano i fiumi Volga e Ural. E' interessante notare che il
Volga è il fiume più lungo d’Europa.
3. I Laghi Michigan e Huron, in Nord America,
collegati tra loro grazie allo Stretto di Makinac coprono una superficie
ad una stessa altitudine di 176 m di più di 117 000 kmq. Alcuni
non considerano i due laghi uniti. Presi separatamente,
figurano comunque tutti i due tra i più grandi laghi dell’America
Settentrionale.
4. Il Lago Superiore, è anche uno dei “Great Lakes” (grandi laghi) di cui fanno anche parte il Michigan,
l’Huron, l’Erie e l’Ontario. Se si escludono il Mar Caspio (che alcuni
considerano un mare), e i 2
laghi uniti Michigan-Huron di cui abbiamo appena parlato, il Lago Superiore è il
più grande lago del mondo con una superficie di 82 350 kmq.
5. Il Lago Victoria, con 68 870 kmq è il lago
più grande del continente africano, nonché il lago tropicale più grande
del mondo. Le sue acque fanno parte delle acque territoriali della
Tanzania, dell’Uganda e del Kenia.
6. Il Lago Tanganica, con 32 900
kmq, è il secondo più grande lago dell’Africa, è il
più profondo del continente e il secondo al mondo (1470 m). Il lago
occupa una delle grandi fosse della Rift Valley e costituisce il lago
più lungo del pianeta, si estende per 673 km.
7. Il Lago Baikal, in Siberia meridionale in Russia,
(31 500 kmq) è il più profondo con
una media di profondità di 730 m e un massimo di 1620 m. Costituisce la riserva d’acqua dolce più importante del pianeta, 23 000
km cubici e rappresenta il 20% della riserva d’acqua dolce della terra.
8. Il Grande Lago degli Orsi, interamente nel
territorio del Canada, si estende per 31
153 kmq. Il suo emissario principale, il Great Bear River è affluente
del fiume Mackenzie (il fiume più lungo del Canada, 1738 km).
9. Il Grande Lago degli Schiavi ha (28 438 kmq). Come il Grande Lago degli Orsi, la sua superficie è
gelata gran parte dell’anno.
10. Il Lago Malawi o Niassa, è il lago più meridionale della grande Rift
Valley. E situato alla frontiera tra Mozambico e Malawi e in parte tocca
la Tanzania.
LAGHI EUROPEI.
I laghi europei sono modesti in confronto ai precedenti e i più grandi si trovano tutti al nord, fra Russia e Scandinavia. D'inverno gelano. Il lago più grande d'italia non è nemmeno nella lista, si tratta del Lago di Garda, con 370 km².
| Lago | Superficie (km²) | Paese |
|---|---|---|
| Ladoga | 17700 | Russia |
| Onega | 9610 | Russia |
| Vänern | 5490 | Svezia |
| Saimaa | 4377 | Finlandia |
| Lago dei Ciudi | 3550 | Estonia, Russia |
| Vättern | 1898 | Svezia |
| Ilmen | 1410 | Russia |
| Vyg | 1250 | Russia |
| Lago Bianco | 1125 | Russia |
| Mälaren | 1084 | Svezia |
| Päijänne | 1081 | Finlandia |
| Topozero | 1049 | Russia |
| Inari | 1040 | Finlandia |
| Pielinen | 894 | Finlandia |
| Oulujärvi | 887 | Finlandia |
| Imandra | 876 | Russia |
| Segozero | 815 | Russia |
| Pjaozero | 659 | Russia |
| Haukivesi | 620 | Finlandia |
| Balaton | 592 | Ungheria |
| Kovdozero | 584 | Russia |
| Lago di Ginevra | 580 | Francia, Svizzera |
| Lago di Costanza | 538 | Austria, Germania, Svizzera |
| Orivesi-Paasivesi | 536 | Finlandia |
| Kallavesi | 513 | Finlandia |
| Keitele | 500 | Finlandia |