| Rank | Building | City | Country/Region | Height (m) | Height (ft) | Floors | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | Dubai | 828 m | 2,717 ft | 163 | 2010 | |
| 2 | Shanghai Tower | Shanghai | 632 m | 2,073 ft | 121 | 2014 | |
| 3 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | Mecca | 601 m | 1,971 ft | 120 | 2012 | |
| 4 | One World Trade Center | New York City | 541.3 m | 1,776 ft | 104 | 2013 | |
| 5 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 1,670 ft | 101 | 2004 | |
| 6 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 7 | International Commerce Centre | Hong Kong | 484 m | 1,588 ft | 118 | 2010 | |
| 8 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 8 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 10 | Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 89 | 2010 | |
| 11 | Willis Tower (Sears Tower) | Chicago | 442 m | 1,450 ft | 108 | 1973 | |
| 12 | Kingkey 100 | Shenzhen | 442 m | 1,449 ft | 100 | 2011 | |
| 13 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 440 m | 1,440 ft | 103 | 2010 | |
| 14 | Marina 101 | Dubai | 432 m | 1,417 ft | 101 | 2014 | |
| 15 | Trump International Hotel and Tower | Chicago | 423 m | 1,389 ft | 98 | 2009 | |
| 16 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1999 | |
| 17 | Princess Tower | Dubai | 414 m | 1,358 ft | 101 | 2012 | |
| 18 | Al Hamra Firdous Tower | Kuwait City | 413 m | 1,354 ft | 77 | 2011 | |
| 19 | 2 International Finance Centre | Hong Kong | 412 m | 1,352 ft | 88 | 2003 | |
| 20 | 23 Marina | Dubai | 395 m | 1,296 ft | 89 | 2012 | |
| 21 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 22 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 23 | Central Market Project | Abu Dhabi | 381 m | 1,251 ft | 88 | 2012 | |
| 24 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 25 | Elite Residence | Dubai | 380.5 m | 1,247 ft | 87 | 2012 | |
| 26 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 378 m | 1,240 ft | 85 | 1997 | |
| 27 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 28 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 70 | 1990 | |
| 29 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2009 | |
| 30 | Almas Tower | Dubai | 363 m | 1,191 ft | 68 | 2009 |
Gli edifici più alti del mondo (lista aggiornata)
Ecco la lista degli edifici più alti al mondo aggiornata a fine 2015.