La cascata più alta del mondo.
La cascata più alta del mondo è il Salto Angel, in Venezuela, con un'altezza totale di 979 metri.
Il tratto più lungo di caduta ininterrotta dell'acqua misura 807 metri. Per via dell'altissimo salto, alla base l'acqua arriva sotto forma di spruzzi e umidità. Il nome delle cascate deriva da quello del loro scopritore: il pilota
americano Jimmy Angel.
Poco più basse, 948 metri, sono le Cascate del Tugela (Tugela Falls), che si trovano in Sudafrica, all'interno del Royal Natal National Park.
Le cascate più alte si trovano quasi tutte negli USA e Scandinavia, da sempre territori selvaggi con natura estrema.
Classifica delle 30 cascate più alte del mondo.
(in ordine decrescente di altezza)
| # | Cascata | Stato | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Salto Angel | Venezuela | 979 |
| 2 | Tugela Falls | Sudafrica | 948 |
| 3 | Cataratas las Tres Hermanas | Peru | 914 |
| 4 | Olo'upena Falls | USA | 900 |
| 5 | Catarata Yumbilla | Peru | 896 |
| 6 | Vinnufossen | Norvegia | 860 |
| 7 | Baläifossen | Norvegia | 850 |
| 8 | Pu'uka'oku Falls | USA | 840 |
| 9 | James Bruce Falls | Canada | 840 |
| 10 | Browne Falls | Nuova Zelanda | 836 |
| 11 | Strupenfossen | Norvegia | 820 |
| 12 | Ramnefjellsfossen | Norvegia | 818 |
| 13 | Waihilau Falls | USA | 792 |
| 14 | Colonial Creek Falls | USA | 788 |
| 15 | Mongefossen | Norvegia | 773 |
| 16 | Catarata Gocta | Peru | 771 |
| 17 | Mutarazi Falls | Zimbabwe | 762 |
| 18 | Kjelfossen | Norvegia | 755 |
| 19 | Johannesburg Falls | USA | 751 |
| 20 | Yosemite Falls | USA | 739 |
| 21 | Cascades de Trou de Fer | Réunion | 725 |
| 22 | Ølmäafossen | Norvegia | 720 |
| 23 | Mana'wai'nui Falls | USA | 719 |
| 24 | Kjeragfossen | Norvegia | 715 |
| 25 | Avalanche Basin Falls | USA | 707 |
| 26 | Harrison Basin Falls | USA | 707 |
| 27 | Haloku Falls | USA | 700 |
| 28 | Lake Chamberlain Falls | Nuova Zelanda | 700 |
| 29 | Alfred Creek Falls | Canada | 700 |
| 30 | Døntefossen | Norvegia | 700 |
Le cascate più famose.
Da sempre quelle che riscuoto maggior visibilità e turismo, sono le Cascate del Niagara, situate al confine fra Usa e Canada, nel nordest degli Stati Uniti.
Situate nel nord-est dell'America, a cavallo tra USA e Canada, le Cascate del Niagara sono per la loro vastità tra i più famosi salti d'acqua
del mondo. Non si tratta di cascate particolarmente alte ,solo 52 m di salto. La loro fama è certamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata, indicata e stimabile in oltre 168.000 m3 al minuto nel regime di piena e circa 110.000 m3
come media. Rappresentano ciononostante la più grande cascata dell'America settentrionale e, probabilmente, la più conosciuta in tutto il mondo. La cascata si suddivide in due principali rami. Quella a ferro di cavallo (canadese) di maggior portata di acqua, e quella americana, meno imponente e ubdicata sopra grandi rocce.