Vediamo quali sono le aree metropolitane italiane più densamente popolate, includendo l'area metropolitana e le zone limitrofe. Le aree finanziariamente più avanzate sono quelle del nord, in particolare Milano e Torino. Anche Roma, al centro, ha una notevole influenza.
Classifica delle zone più popolate in Italia.
Elenco città.
| Regioni metropolitane | Popolazione (abitanti) | Superficie (in km²) | Densità (in ab/km²) |
|---|---|---|---|
| Area Milano-lombarda | 8.047.125 | 8.362,1 | 965,6 |
| Area Napoli-Vesuvio | 4.997.084 | 3.841,7 | 1.300,5 |
| Area Roma | 4.339.112 | 4.766,3 | 910,4 |
| Zona Venezia-Padova | 3.267.420 | 6.679,6 | 489,2 |
| Basso-adriatico-Bari | 2.603.831 | 6.127,7 | 424,9 |
| Alto-adriatico-Pescara | 2.359.068 | 5.404,8 | 436,5 |
| Area Torino | 1.997.975 | 1.976,8 | 1.010,7 |
| Area Bolognese | 1.944.401 | 3.923,6 | 495,6 |
| Area Fiorentina | 1.760.737 | 2.795,9 | 629,8 |
| Messina-Catania | 1.693.173 | 2.411,7 | 702,1 |
| Genovese | 1.231.881 | 1.294,3 | 951,8 |
| Palermitano | 1.033.315 | 967,8 | 1.067,7 |
| Veronese | 714.275 | 1.426,0 | 500,9 |
| Cagliaritano | 389.713 | 568,0 | 686,1 |
Vediamo invece le aree metropolitane escludendo la vasta area. Vi sono evidenti cambiamenti di posizione in classifica.
| Agglomerati metropolitani | Popolazione (abitanti) |
|---|---|
| Milano | 7.007.125 |
| Napoli | 3.991.084 |
| Roma | 3.539.112 |
| Torino | 1.867.420 |
| Palermo | 1.303.831 |
| Genova | 1.059.068 |
| Firenze | 898.975 |
| Bologna | 815.401 |
| Bari | 745.737 |
| Venezia | 655.173 |
| Catania | 641.881 |
| Messina | 603.315 |
| Verona | 584.275 |
| Rimini | 559.713 |
Le zone metropolitane più popolose sono quelle di Napoli e Milano, mentre Roma ha una vasta campagna, che quasi tutta è inclusa nel comune stesso (circa 2.800.000 abitanti).