I maggiori vulcani attivi della terra sono, andando da ovest a est: l'Akutan (isole Aleutine), lo Shishaldin (Aleutine), il Kilavea (Hawaii), il Popocotepetl (Messico), il Cerro Negro (Nicaragua), il Soufriere Hills (isola caraibica di Monserrat), il Fogo Caldera (Capoverde), l'Etna (Sicilia), il Merapi (Giava), il Komagatake (Giappone), il Karymsky e il Keyuchevskoi (penisola russa della Kamchatka), vi sono poi le eruzioni sottomarine in prossimità delle isole Marianne, il Rabaul Caldera, a Papua Nuova Guinea, il Ruapehu, in Nuova Zelanda, poi ancora eruzioni sottomarine nell'area dell'isola di Vanuatu e il Metis Shosl a Tonga. Qui sotto trovate la lista di tutti i vulcani attivi nel mondo.
| Nome vulcano e paese. | Località |
| Barren Island | Andaman Islands |
Antarctica | |
| Buckle Island (Balleny Is.) | Antarctica |
| Deception Island | Antarctica |
| Erebus | Antarctica |
| Seal Nunataks Group | Antarctica |
Argentina | |
| Aracar | Argentina |
| Viedma, Volcan | Argentina |
Atlantic Ocean (Great Britain) | |
| Tristan Da Cunha | Atlantic Ocean - S |
Atlantic Ocean (Norway) | |
| Jan Mayen | Atlant. - N - Jan Mayen |
Azores (Portugal) | |
| Agua De Pau (San Miguel) | Azores |
| Don Joao De Castro Bank | Azores |
| Fayal | Azores |
| Furnas (San Miguel) | Azores |
| Monaco Bank | Azores |
| Pico | Azores |
| San Jorge | Azores |
| Terceira | Azores |
| Bioko (Guinea Ecuatorial) | |
| Santa Isabel | Bioko - Africa C. |
| Cameroon | |
| Cameroon, Mt. | Cameroon |
| Canary Islands (Spain) | |
| Hierro | Canary Islands |
| La Palma | Canary Islands |
| Lanzarote | Canary Islands |
| Tenerife | Canary Islands |
Cape Verde Islands | |
| Fogo | Cape Verde Islands |
Chile | |
| Antuco | Chile - C. |
| Azul, Cerro [Quizapu] | Chile - C. |
| Callaqui | Chile - C. |
| Carran-Los Venados | Chile - C. |
| Chillan, Nevados de | Chile - C. |
| Cordon Caulle | Chile - C. |
| Descabezado Grande | Chile - C. |
| Llaima | Chile - C. |
| Longquimay | Chile - C. |
| Mocho-Choshuenco | Chile - C. |
| Planchon-Peteroa | Chile - C. |
| Puntiguido-Cordon Cenizos | Chile - C. |
| Quetrupillan | Chile - C. |
| San Jos | Chile - C. |
| Tinguiririca | Chile - C. |
| Villarrica | Chile - C. |
| Guallatiri | Chile - N |
| Isluga | Chile - N |
| Lascar | Chile - N |
| Putana | Chile - N |
| San Pedro | Chile - N |
| Burney, Monte | Chile - S |
| Calbuco | Chile - S |
| Corcovado | Chile - S |
| Hudson, Cerro | Chile - S |
| Huequi | Chile - S |
| Lautaro | Chile - S |
| Minchinmavida | Chile - S |
| Osorno | Chile - S |
| Yanteles, Cerro | Chile - S |
| Robinson Crusoe | Chile Islands |
| Copahue | Chile/Argentina |
| Llullaillaco | Chile/Argentina |
| Maipo | Chile/Argentina |
| Tupungatito | Chile/Argentina |
| Olca-Paruma | Chile/Bolivia |
China (E - W) | |
| Datong | China - E |
| Wudalianchi | China - E |
| Kunlun Volcanic Group | China - W |
| Tianshan Volcanic Group | China - W |
| Turfan | China - W |
| Baitoushan | China/Korea |
China (S) | |
| Tengchong | China - S |
Colombia | |
| Cumbal | Colombia |
| Dona Juana | Colombia |
| Galeras | Colombia |
| Hula | Colombia |
| Purace | Colombia |
| Ruiz | Colombia |
| Tolima | Colombia |
Comoros Islands | |
| Karthala | Comoros Islands |
Costa Rica | |
| Arenal | Costa Rica |
| Irazu | Costa Rica |
| Miravalles | Costa Rica |
| Po&aacutes | Costa Rica |
| Rincon de la Vieja | Costa Rica |
| Turrialba | Costa Rica |
| Dijbouti | |
| Ardoukoba | Dijbouti |
| Ecuador | |
| Antisana | Ecuador |
| Chacana | Ecuador |
| Cotopaxi | Ecuador |
| Guagua Pichincha | Ecuador |
| Reventador | Ecuador |
| Sangay | Ecuador |
| Sumaco | Ecuador |
| Tungurahua | Ecuador |
| Ecuador (Galapagos Islands) | |
| Alcedo, Volcan (Isabela I.) | Galapagos Islands |
| Azul, Cerro (Isabela I.) | Galapagos Islands |
| Ferrandina (Galapagos) | Galapagos Islands |
| Marchena (Galapagos) | Galapagos Islands |
| Negra, Sierra (Isabela I.) | Galapagos Islands |
| Pinta (Galapagos) | Galapagos Islands |
| Santiago (Galapagos) | Galapagos Islands |
| Wolf, Volcan (Isabela I.) | Galapagos Islands |
El Salvador | |
| Conchaguita | El Salvador |
| Ilopango | El Salvador |
| Izalco | El Salvador |
| San Miguel | El Salvador |
| San Salvador | El Salvador |
| Santa Ana | El Salvador |
Ethiopia | |
| Alayta | Ethiopia |
| Dubbi | Ethiopia |
| Erta Ale | Ethiopia |
| Kone | Ethiopia |
| Manda-Inakir | Ethiopia |
| Greece | |
| Nisyros | Greece |
| Santorini | Greece |
| Guatemala | |
| Acatenango | Guatemala |
| Almolonga | Guatemala |
| Atitlan | Guatemala |
| Fuego | Guatemala |
| Pacaya | Guatemala |
| Santa María | Guatemala |
| Iceland | |
| Kolbeinsey Ridge | Iceland - N of |
| Askja | Iceland - NE |
| Bardarbunga | Iceland - NE |
| Grimsvötn | Iceland - NE |
| Krafla | Iceland - NE |
| Kverkfjoll | Iceland - NE |
| Loki-Fogrufjoll | Iceland - NE |
| Tjornes Fracture Zone | Iceland - NE |
| Eyjafjoll | Iceland - S |
| Hekla | Iceland - S |
| Katla | Iceland - S |
| Torfajokull | Iceland - S |
| Vestmannaeyjar | Iceland - S |
| Esjufjoll | Iceland - SE |
| Oraefajokull | Iceland - SE |
| Brennisteinsfjoll | Iceland - SW |
| Krisuvik | Iceland - SW |
| Reykjanes | Iceland - SW |
| Reykjaneshryggur | Iceland - SW |
Indian Ocean (Australia) | |
| Heard | Indian Ocean - S |
Indian Ocean (France) | |
| St. Paul | Indian Ocean - S |
Indian Ocean (South Africa) | |
| Marion Island | Indian Ocean - S |
Indonesia (Banda Sea) | |
| Banda Api | Banda Sea |
| Gunungapi Wetar | Banda Sea |
| Nila | Banda Sea |
| Serua | Banda Sea |
| Teon | Banda Sea |
| Wurlali (Damar I.) | Banda Sea |
Indonesia (Halmahera) | |
| Dukono | Halmahera |
| Gamalama | Halmahera |
| Gamkonora | Halmahera |
| Ibu | Halmahera |
| Makian | Halmahera |
Indonesia (Java) | |
| Dieng volc. complex | Java - C |
| Merapi | Java - C |
| Merbabu | Java - C |
| Slamet | Java - C |
| Sundoro | Java - C |
| Arjuno-Welirang | Java - E |
| Ijen | Java - E |
| Kelut | Java - E |
| Lamongan | Java - E |
| Raung | Java - E |
| Semeru | Java - E |
| Tengger caldera | Java - E |
| Cereme | Java - W |
| Galunggung | Java - W |
| Gede | Java - W |
| Guntur | Java - W |
| Kiaraberes-Gagak | Java - W |
| Papandayan | Java - W |
| Salak | Java - W |
| Tangkubanparahu | Java - W |
Indonesia (Krakatau) | |
| Krakatau | Krakatau |
Indonesia (Lesser Sunda Islands) | |
| Agung (Bali) | Lesser Sunda Islands |
| Batur (Bali) | Lesser Sunda Islands |
| Ebulobo (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Egon (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Iliboleng (Adonara I.) | Lesser Sunda Islands |
| Iliwerung (Lomblen I.) | Lesser Sunda Islands |
| Inielika (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Iya (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Kelimutu (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Lereboleng (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Lewotobi (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Lewotolo (Lomblen I.) | Lesser Sunda Islands |
| Paluweh | Lesser Sunda Islands |
| Ranakah, Gunung (Flores I.) | Lesser Sunda Islands |
| Rinjani (Lombok I.) | Lesser Sunda Islands |
| Sangeang Api | Lesser Sunda Islands |
| Sirung (Pantar I.) | Lesser Sunda Islands |
| Tambora (Sumbawa I.) | Lesser Sunda Islands |
| Tara, Batu (Komba I.) | Lesser Sunda Islands |
Indonesia (Sangihe Islands) | |
| Awu | Sangihe Islands |
| Banua Wuhu | Sangihe Islands |
| Karangetang [Api Siau] (Siau I.) | Sangihe Islands |
| Ruang | Sangihe Islands |
Indonesia (Sulawesi) | |
| Ambang | Sulawesi |
| Colo [Una Una] | Sulawesi |
| Lokon-Empung | Sulawesi |
| Mahawu | Sulawesi |
| Soputan | Sulawesi |
| Tongkoko | Sulawesi |
Indonesia (Sumatra) | |
| Besar, Gunung | Sumatra |
| Dempo | Sumatra |
| Kaba | Sumatra |
| Kerinci | Sumatra |
| Marapi | Sumatra |
| Peuet Sague | Sumatra |
| Sibayak | Sumatra |
| Sorikmarapi | Sumatra |
| Sumbing | Sumatra |
| Suoh | Sumatra |
| Talang | Sumatra |
| Tandikat | Sumatra |
| Telong, Bur Ni | Sumatra |
Italy | |
| Campi Flegrei (Campania) | Italy |
| Campi Flegrei Mar di Sicilia | Italy |
| Etna (Sicily) | Italy |
| Ischia (Campania) | Italy |
| Lipari (Aeolian Islands) | Italy |
| Pantelleria (Sicily) | Italy |
| Stromboli (Aeolian Islands) | Italy |
| Vesuvio - Vesuvius (Campania) | Italy |
| Vulcano (Aeolian Islands) | Italy |
| Japan | |
| Adatara (Honshu) | Japan |
| Akagi (Honshu) | Japan |
| Akan (Hokkaido ) | Japan |
| Akita-Komaga-Take (Honshu) | Japan |
| Akita-Yake-Yama (Honshu) | Japan |
| Aoga-Shima (Izu Is.) | Japan |
| Asama (Honshu) | Japan |
| Aso Volcanic Field (Kyushu) | Japan |
| Azuma (Honshu) | Japan |
| Bandai (Honshu) | Japan |
| Bayonnaise Rocks (Izu Is.) | Japan |
| Chokai (Honshu) | Japan |
| E-San (Hokkaido ) | Japan |
| Fuji (Honshu) | Japan |
| Fukujin (Volcano Is.) | Japan |
| Hachijo-Jima (Izu Is.) | Japan |
| Haku-San (Honshu) | Japan |
| Ibusuki Volc. Field (Kyushu) | Japan |
| Iriomote-Jima (Ryukyu Is.) | Japan |
| Iwaki (Honshu) | Japan |
| Iwate (Honshu) | Japan |
| Iwo-Jima (Volcano Is.) | Japan |
| Izu-Tobu (Honshu) | Japan |
| Kaitoku Seamount (Volcano Is.) | Japan |
| Kikai (Ryukyu Is.) | Japan |
| Kirishima (Kyushu) | Japan |
| Kita-Iwo-Jima (Volcano Is.) | Japan |
| Komaga-Take (Hokkaido ) | Japan |
| Kozu-Shima (Izu Is.) | Japan |
| Kuchinoerabu-Jima (Ryukyu Is.) | Japan |
| Kuju Group (Kyushu) | Japan |
| Kurikoma (Honshu) | Japan |
| Kusatsu-Shirane (Honshu) | Japan |
| Minami-Hiyoshi (Volcano Is.) | Japan |
| Miyake-Jima (Izu Is.) | Japan |
| Naguro (Honshu) | Japan |
| Nakano-Shima (Ryukyu Is.) | Japan |
| Nasu (Honshu) | Japan |
| Nii-Jima (Izu Is.) | Japan |
| Niigata-Yake-Yama (Honshu) | Japan |
| Nikko-Shirane (Honshu) | Japan |
| Nipesotsu-Upepesanke | Japan |
| Nishino-Shima (Volcano Is.) | Japan |
| Okinawa-Tori-Shima (Ryukyu Is.) | Japan |
| On-Take (Honshu) | Japan |
| Oshima (Izu Is.) | Japan |
| Oshima-Oshima (Hokkaido ) | Japan |
| Osore-Yama (Honshu) | Japan |
| Sakura-Jima (Kyushu) | Japan |
| Shikotsu (Hokkaido ) | Japan |
| Shin-Iwo-Jima (Volcano Is.) | Japan |
| Shiretoko-Iwo-Zan (Hokkaido ) | Japan |
| Smith Rock (Izu Is.) | Japan |
| Suwanose-Jima (Ryukyu Is.) | Japan |
| Tate-Yama (Honshu) | Japan |
| Tokachi (Hokkaido ) | Japan |
| Tori-Shima (Izu Is.) | Japan |
| Towada (Honshu) | Japan |
| Unzen (Kyushu) | Japan |
| Usu (Hokkaido ) | Japan |
| Yake-Dake (Honshu) | Japan |
| Zao (Honshu) | Japan |
| Kenya | |
| Barrier, The | Kenya |
| South Island | Kenya |
| Marianas Islands | |
| Agrigan | Mariana Is. - C. Pacific |
| Asuncion | Mariana Is. - C. Pacific |
| Guguan | Mariana Is. - C. Pacific |
| Pagan | Mariana Is. - C. Pacific |
| Farallon de Pajaros | Mariana Is. - C. Pacific |
México | |
| Ceboruco, Volcan | México |
| Colima Volcanic Complex | México |
| Michoacan-Guanajuato | México |
| Orizaba, Pico de | México |
| Popocat&eacutepetl | México |
| San Martin, Volcan de | México |
| Tres Virgenes | México - Baja Calif |
| Chichon, El | México - Chiapas |
| Socorro | México - Island |
| Barcena | México - Islands |
| Pinacate Peaks | México - NW |
| Tacana | México/Guatemala |
| New Zealand | |
| Okataina | New Zealand |
| Ruapehu | New Zealand |
| Tongariro | New Zealand |
| White Island | New Zealand |
New Zealand (Kermadec Islands) | |
| Monowai Seamount | Kermadec Islands |
| Raoul Island | Kermadec Islands |
Nicaragua | |
| Concepcion | Nicaragua |
| Cosiguina | Nicaragua |
| Masaya | Nicaragua |
| Momotombo | Nicaragua |
| Negro, Cerro | Nicaragua |
| Pilas, Las | Nicaragua |
| San Cristóbal | Nicaragua |
| Telica | Nicaragua |
North Korea | |
| Xianjindao | Korea |
| Pacific Ocean - SW (France) | |
| Hunter Island | Pacific - SW |
| Matthew Island | Pacific - SW |
Panama | |
| Baru | Panama |
Papua New Guinea | |
| Lamington | New Guinea |
| Victory | New Guinea |
| Waiowa | New Guinea |
| Bam | New Guinea - NE of |
| Karkar | New Guinea - NE of |
| Long Island | New Guinea - NE of |
| Manam | New Guinea - NE of |
| Ritter Island | New Guinea - NE of |
Papua New Guinea (Admiralty Islands) | |
| St. Andrew Strait | Admiralty Islands |
Papua New Guinea (Bougainville) | |
| Bagana | Bougainville - SW Pacific |
Papua New Guinea (New Britain) | |
| Langila | New Britain |
| Lolobau | New Britain |
| Pago | New Britain |
| Rabaul | New Britain |
| Ulawun | New Britain |
Perù | |
| Huaynaputina | Perù |
| Misti, El | Perù |
| Sabancaya | Perù |
| Tutupaca | Perù |
| Ubinas | Perù |
| Yucamane | Perù |
Philippines | |
| Camiguin de Babuyanes | Philippines |
| Didicas | Philippines |
| Babuyan Claro | Philippines |
| Iraya | Philippines |
| Biliran | Philippines - C |
| Canlaon (Negros) | Philippines - C |
| Bulusan (Luzon) | Philippines - N |
| Iriga (Luzon) | Philippines - N |
| Mayon (Luzon) | Philippines - N |
| Pinatubo (Luzon) | Philippines - N |
| Taal (Luzon) | Philippines - N |
| Bud Dajo (Sulu Is.) | Philippines - S |
| Calayo (Mindanao) | Philippines - S |
| Hibok-Hibok (Camiguin) | Philippines - S |
| Ragang (Mindanao) | Philippines - S |
| Réunion (France) | |
| Fournaise, Piton da la | Réunion |
Russia (Kamchatka) | |
| Avachinsky (Kamchatka) | Russia |
| Bezymianny (Kamchatka) | Russia |
| Gorely (Kamchatka) | Russia |
| Ilyinsky (Kamchatka) | Russia |
| Karymsky (Kamchatka) | Russia |
| Kizimen (Kamchatka) | Russia |
| Kliuchevskoi (Kamchatka) | Russia |
| Koryaksky (Kamchatka) | Russia |
| Koshelev (Kamchatka) | Russia |
| Kronotsky (Kamchatka) | Russia |
| Ksudach (Kamchatka) | Russia |
| Maly Semiachik (Kamchatka) | Russia |
| Mutnovsky (Kamchatka) | Russia |
| Sheveluch (Kamchatka) | Russia |
| Tolbachik (Kamchatka) | Russia |
| Ushkovsky (Kamchatka) | Russia |
| Veer (Kamchatka) | Russia |
| Zheltovsky (Kamchatka) | Russia |
| Zhupanovsky (Kamchatka) | Russia |
| Russia (Kuriles Islands) | |
| Alaid | Kuriles Islands |
| Atsonupuri (Iturup I.) | Kuriles Islands |
| Baransky (Iturup I.) | Kuriles Islands |
| Chikurachki (Paramushir I.) | Kuriles Islands |
| Chirinkotan | Kuriles Islands |
| Chirip (Iturup I.) | Kuriles Islands |
| Chirpoi (Kurile Is.) | Kuriles Islands |
| Ebeko (Paramushir I.) | Kuriles Islands |
| Ekarma | Kuriles Islands |
| Fuss Peak (Paramushir I.) | Kuriles Islands |
| Golovnin (Kunashir I.) | Kuriles Islands |
| Goriaschaia Sopka (Simushir I.) | Kuriles Islands |
| Grozny Group (Iturup I.) | Kuriles Islands |
| Harimkotan | Kuriles Islands |
| Karpinsky Group (Paramushir I.) | Kuriles Islands |
| Ketoi | Kuriles Islands |
| Kolokol Group (Urup I.) | Kuriles Islands |
| Medvezhia (Iturup I.) | Kuriles Islands |
| Mendeleev (Kunashir I.) | Kuriles Islands |
| Nemo Peak (Onekotan I.) | Kuriles Islands |
| Prevo Peak (Simushir I.) | Kuriles Islands |
| Raikoke | Kuriles Islands |
| Rasshua | Kuriles Islands |
| Sarychev Peak (Matua I.) | Kuriles Islands |
| Sinarka (Shiashkotan I.) | Kuriles Islands |
| Tao-Rusyr Caldera (Onekotan I.) | Kuriles Islands |
| Tiatia (Kunashir I.) | Kuriles Islands |
| Ushishur | Kuriles Islands |
| Zavaritzki Caldera (Simushir I. | Kuriles Islands |
| Russia (NE) | |
| Balagan-Tas | Russia - NE |
| Samoa Islands | |
| Ofu-Olosega (American Samoa) | Samoa Islands |
| Savai'i (Western Samoa) | Samoa Islands |
Saudi Arabia | |
| Khaybar, Harrat | Saudi Arabia |
| Lunayyir, Harrat | Saudi Arabia |
| Rahat, Harrat | Saudi Arabia |
| Teyr, Djebel (Red Sea) | Saudi Arabia |
| Yar, Jabal | Saudi Arabia |
| Zubayr, Debel (Red Sea) | Saudi Arabia |
Solomon Islands | |
| Kavachi | Solomon Islands |
| Savo | Solomon Islands |
Solomon Islands (Santa Cruz Islands) | |
| Tinakula | Santa Cruz Islands |
South Korea | |
| Halla | Korea |
South Sandwich Islands (Great Britain) | |
| Bristol Island | South Sandwich Is. |
| Candlemas Island | South Sandwich Is. |
| Michael | South Sandwich Is. |
| Protectoral Shoal | South Sandwich Is. |
| Zavodovski | South Sandwich Is. |
South Yemen | |
| Sawad, Harra Es- | South Yemen |
| Taiwan | |
| Zengyu | Taiwan - N of |
Tanzania | |
| Kieyo | Tanzania |
| Lengai, Ol Doinyo | Tanzania |
| Meru | Tanzania |
Tonga Islands | |
| Curacoa | Tonga Islands |
| Falcon Island | Tonga Islands |
| Fonualei | Tonga Islands |
| Home Reef | Tonga Islands |
| Late | Tonga Islands |
| Metis Shoal | Tonga Islands |
| Niuafo'ou | Tonga Islands |
| Tofua | Tonga Islands |
Turkey | |
| Nemirut Dagi | Turkey |
| USA (Alaska) | |
| Wrangell | US - Alaska - E |
| Augustine | US - Alaska - SW |
| Iliamna | US - Alaska - SW |
| Redoubt | US - Alaska - SW |
| Spurr | US - Alaska - SW |
| Aniakchak | US - Alaska Peninsula |
| Chiginagak | US - Alaska Peninsula |
| Katmai | US - Alaska Peninsula |
| Kupreanof | US - Alaska Peninsula |
| Mageik | US - Alaska Peninsula |
| Martin | US - Alaska Peninsula |
| Novarupta | US - Alaska Peninsula |
| Pavlov | US - Alaska Peninsula |
| Pavlov Sister | US - Alaska Peninsula |
| Trident | US - Alaska Peninsula |
| Ugashik-Peulik | US - Alaska Peninsula |
| Veniaminof | US - Alaska Peninsula |
| Ukinrek Maars | US - Alaska Peninsula |
USA (Alaska - Aleutian Islands) | |
| Akutan | Aleutian Islands |
| Amak | Aleutian Islands |
| Amukta | Aleutian Islands |
| Atka [Korovin] (Atka I.) | Aleutian Islands |
| Bogoslof | Aleutian Islands |
| Carlisle | Aleutian Islands |
| Cleveland (Chuginadak I.) | Aleutian Islands |
| Fisher (Unimak I.) | Aleutian Islands |
| Gareloi | Aleutian Islands |
| Great Sitkin | Aleutian Islands |
| Isanotshi (Unimak I.) | Aleutian Islands |
| Kagamil | Aleutian Islands |
| Kanaga | Aleutian Islands |
| Kasatochi | Aleutian Islands |
| Kiska | Aleutian Islands |
| Little Sitkin | Aleutian Islands |
| Makushin (Unalaska I.) | Aleutian Islands |
| Okmok (Umnak I.) | Aleutian Islands |
| Seguam | Aleutian Islands |
| Semisopochnoi | Aleutian Islands |
| Shishaldin (Unimak I.) | Aleutian Islands |
| Tanaga | Aleutian Islands |
| Vsevidof (Umnak I.) | Aleutian Islands |
| Westdahl (Unimak I.) | Aleutian Islands |
| Yunaska | Aleutian Islands |
USA (California) | |
| Lassen Volcanic Center | US - California |
| Shasta | US - California |
USA (Hawaii Islands) | |
| Haleakala (Maui) | US - Hawaii Islands |
| Hualalai (Hawaii) | US - Hawaii Islands |
| Kilauea (Hawaii) | US - Hawaii Islands |
| Loihi Seamount | US - Hawaii Islands |
| Mauna Loa (Hawaii) | US - Hawaii Islands |
USA (Oregon) | |
| Hood | US - Oregon |
USA (Washington) | |
| Baker | US - Washington |
| St. Helens | US - Washington |
| Vanuatu | |
| Gaua (Santa Maria I.) | Vanuatu - SW Pacific |
| Soretimeat (Vanua Lava I.) | Vanuatu - SW Pacific |
| Traitor's Head (Erromango I.) | Vanuatu - SW Pacific |
| Ambrym | Vanuatu - SW Pacific |
| East Epi | Vanuatu - SW Pacific |
| Kuwae | Vanuatu - SW Pacific |
| Lopevi | Vanuatu - SW Pacific |
| Yasur (Tanna I.) | Vanuatu - SW Pacific |
| West Indie | |
| Kick-'Em-Jenny (Grenada - N of) | West Indies |
| Micotrin (Dominica) | West Indies |
| Qualibou (St. Lucia) | West Indies |
| Soufriere St. Vincent (W Indies) | West Indies |
West Indie (France) | |
| Pelée (Martinica - Martinique) | West Indies |
| Soufriere Guadeloupe (W Indies) | West Indies |
West Indie (Great Britain) | |
| Soufriere Hills (Montserrat) | West Indies |
West Indie (Holland) | |
| Saba | West Indies |
| Yemen | |
| Arhab, Harra of | Yemen |
| Dhamar, Harras of | Yemen |
| Zaire | |
| Nyamuragira | Zaire |
| Nyiragongo | Zaire |
| Visoke | Zaire/Rwanda |