Dati aggiornati al 2016.
| Posizione | Comune | Residenti | Densità per kmq |
| 1 | Roma | 2.761.477 | 2.148,5 |
| 2 | Milano | 1.324.110 | 7.272,5 |
| 3 | Napoli | 959.574 | 8.182,6 |
| 4 | Torino | 907.563 | 6.972,1 |
| 5 | Palermo | 655.875 | 4.128,1 |
| 6 | Genova | 607.906 | 2.495,5 |
| 7 | Bologna | 380.181 | 2.701,5 |
| 8 | Firenze | 371.282 | 3.625,4 |
| 9 | Bari | 320.475 | 2.758,0 |
| 10 | Catania | 293.458 | 1.622,4 |
| 11 | Venezia | 270.884 | 656,6 |
| 12 | Verona | 263.964 | 1.277,4 |
| 13 | Messina | 242.503 | 1.148,1 |
| 14 | Padova | 214.198 | 2.306,9 |
| 15 | Trieste | 205.535 | 2.432,7 |
| 16 | Brescia | 193.879 | 2.138,1 |
| 17 | Taranto | 191.810 | 881,9 |
| 18 | Prato | 188.011 | 1.926,5 |
| 19 | Parma | 186.690 | 715,9 |
| 20 | Reggio Calabria | 186.547 | 790,4 |
| 21 | Modena | 184.663 | 1.010,5 |
| 22 | Reggio Emilia | 170.086 | 734,5 |
| 23 | Perugia | 168.169 | 373,8 |
| 24 | Livorno | 161.131 | 1.547,8 |
| 25 | Ravenna | 158.739 | 243,1 |
| 26 | Cagliari | 156.488 | 1.829,2 |
| 27 | Foggia | 152.747 | 300,8 |
| 28 | Rimini | 143.321 | 1.065,4 |
| 29 | Salerno | 139.019 | 2.357,9 |
| 30 | Ferrara | 135.369 | 334,9 |
| 31 | Sassari | 130.658 | 239,3 |
| 32 | Siracusa | 123.850 | 606,9 |
| 33 | Pescara | 123.077 | 3.660,8 |
| 34 | Monza | 122.712 | 3.716,3 |
| 35 | Latina | 119.804 | 431,3 |
| 36 | Bergamo | 119.551 | 3.019,0 |
| 37 | Forlì | 118.167 | 517,8 |
| 38 | Giugliano in Campania | 117.963 | 1.252,4 |
| 39 | Trento | 116.298 | 736,4 |
| 40 | Vicenza | 115.927 | 1.439,4 |
| 41 | Terni | 113.324 | 534,8 |
| 42 | Novara | 105.024 | 1.019,5 |
| 43 | Bolzano | 104.029 | 1.987,9 |
| 44 | Piacenza | 103.206 | 871,2 |
| 45 | Ancona | 102.997 | 832,6 |
| 46 | Arezzo | 100.212 | 259,4 |
| 47 | Andria | 100.086 | 245,4 |
| 48 | Udine | 99.627 | 1.758,6 |
| 49 | Cesena | 97.056 | 389,0 |
| 50 | Lecce | 95.520 | 400,7 |
I più grandi comuni come superficie.
| Posizione | Comune | Popolazione | Superficie (kmq) |
| 1 | Roma (Lazio) | 2.761.477 | 1.285,30 |
| 2 | Ravenna (Emilia-Romagna) | 158.739 | 652,89 |
| 3 | Cerignola (Puglia) | 59.103 | 593,71 |
| 4 | Noto (Sicilia) | 24.047 | 551,12 |
| 5 | Sassari (Sardegna) | 130.658 | 546,08 |
| 6 | Monreale (Sicilia) | 38.204 | 529,20 |
| 7 | Gubbio (Umbria) | 32.998 | 525,08 |
| 8 | Foggia (Puglia) | 152.747 | 507,80 |
| 9 | Grosseto (Toscana) | 81.928 | 474,46 |
| 10 | L'Aquila (Abruzzo) | 72.511 | 466,96 |